英文多読とは
英文多読とは、やさしい英語の本をたくさん読んで、英語の力を自然に身に付ける方法です。
母国語を覚えた時のように、日本語に訳さず、英語のまま理解していきましょう。
さあ!簡単な英文からスタートしよう!
- 多読三原則
①辞書をひかない ②わからないところはとばす ③つまらなければあとまわし(やめる) - YL(読みやすさレベル)
日本人英語学習者にとっての読みやすさを0.0から9.9までの数値にしたもの。
数値が小さい程読みやすい。YL0.0-0.9 の本をレベル0の本、YL1.0-1.9の本をレベル1の本などという。 - 単語数
1冊あたりの単語の数。本によって難易度が変わるため、総単語数をカウントすると読書量の目安になります。 - GR(Graded Readers)
英語を母語としない英語学習者向けの英語の本で、段階的にレベルが上がっていく本のシリーズ。 - LR(Leveled Readers)
英語を母語とする幼児~小学生向けに、段階的にレベルが上がっていく絵本のシリーズ。 - シャドーイング
聞こえてくる音声を聞きながら、声に出してついていく訓練方法。同時通訳の訓練方法のひとつとして以前から行われてきた。
シリーズ 一覧(シリーズ名アルファベット順)
| シリーズ名 | YL(よみやすさレベル) | ジャンル |
| Black Cat Green Apple | 1.4-3.5 | フィクション (名作のRetoldやオリジナル作品) |
| Cambridge Discovery Education INTERACTIVE READERS | 1.5-2.0 | ノンフィクション (写真を多用したシリーズ) |
| Cambridge English Readers | 1.0-6.5 | フィクション&ノンフィクション (古典作品や映画のノベライズ、地理なども) |
| Footprint Reading Libeary | 2.0-3.5 | ノンフィクション (ナショナルジオグラフィックの写真を使用して、世界の文化や自然を描写) |
| Foundations Reading Library | 0.6-1.4 | フィクション (海辺の町を舞台に若者の日常を描いている) |
| Info Trail | 0.5-3.0 | ノンフィクション (地理・歴史・科学のジャンルごとに読むことができる) |
| Macmillan Readers | 0.8-5.5 | フィクション&ノンフィクション (古典作品や映画のノベライズ、地理なども) |
| (Longman)Literacy Land | 0.0-2.4 | フィクション (同じキャラクターで読み進められる。) |
| Oxford Bookworms Library | 0.8-6.0 | フィクション&ノンフィクション (名作や映画のノベライズなど。Starterレベルには漫画形式もある) |
| Oxford Read and Discover | 1.0-2.8 | ノンフィクション (Oxford Read and Imagineと同じテーマをノンフィクションで楽しめる) |
| Oxford Read and Imagine | 0.1-2.8 | フィクション (Oxford Read and Discoverと同じテーマをノンフィクションで楽しめる。+αとして簡単なレベルもある) |
| Oxford Reading Tree Decode and Develop | 0.0-1.4 | フィクション (ORTの一家が再集結!文字の読み方を教えるシリーズ) |
| Oxford Reading Tree Explore | 0.0-1.0 | フィクション&ノンフィクション (同じテーマでフィクションとノンフィクションVerがあるので理解が深まる) |
| Oxford Reading Tree Fireflies | 0.1-1.4 | ノンフィクション (国語以外の教科の内容を重視したシリーズ) |
| Oxford Reading Tree Floppy’s Phonics | 0.2-0.7 | フィクション (つづりや音についてわかるフォニックスを重視したシリーズ) |
| Oxford Reading Tree Project Ⅹ Code | 0.4-1.0 | フィクション (3Dのキャラクターが冒険する物語。順番に読むのがオススメ!) |
| Oxford Reading Tree Songbirds | 0.1-0.6 | フィクション (文字の読み方をわかるような工夫がされたシリーズ) |
| Oxford Reading Tree Time Chronicle | 1.6-2.6 | フィクション (ORTの続編的なシリーズ。Time Guardianとして活躍!) |
| 👑Oxford Reading Tree | 0.0-1.4 | フィクション (多読といったらコレ!一番初めに読むのにオススメ) |
| (Cengage)Page Turners | 1.2-5.0 | フィクション (全て書き下ろし。学園ものが多い。学生に人気がある。) |
| Pearson English Readers (Penguin Readers) | 0.8-6.5 | フィクション&ノンフィクション (古典作品や映画のノベライズ、伝記など。EasyStartsレベルは読みやすいと好評) |
| Penguin Kids | 0.4-2.2 | フィクション (ロアルド・ダールやディズニー作品など) |
| Primary Classic Readers | 0.8-1.2 | フィクション (おとぎ話や名作を読みやすくしたシリーズ) |
| Springboard,Springboard Connect | 0.1-0.4 | フィクション&ノンフィクション (日常生活や動物ものなど) |
| Usborne First Reading | 0.3-0.9 | フィクション (世界のむかしばなしや民話を読める) |
| World History Readers | 1.1-3.8 | ノンフィクション (世界の歴史や文化など) |
他にもシリーズはあるのでぜひ図書館でご覧ください。
